| ID | 4695 |
|---|---|
| Schedule | QW |
| Schedule Title (EN) | Microbiology. Immunology |
| Schedule Title (ID) | Mikrobiologi. Imunologi |
| Section (EN) | Specific Bacteria |
| Section (ID) | Bakteri Tertentu |
| Class No | QW 125.5 |
| Level | Level 2 |
| Parent Code | QW 125: Actinobacteria. Actinomycetales |
|---|---|
| Dictionary | - |
| Source URL | https://classification.nlm.nih.gov/schedules/QW |
| Created At | 2026-03-11 03:15:06 |
| Updated At | - |
Tidak ada catatan dalam bahasa Inggris
Tidak ada catatan dalam bahasa Indonesia
| Class No | Title (English) | Title (Indonesia) | Level | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| QW 125.5.A2 | Actinomycetaceae | Actinomycetaceae | Level 3 | Detail |
| QW 125.5.B4 | Bifidobacterium | Bifidobakterium | Level 3 | Detail |
| QW 125.5.B7 | Brevibacterium | Brevibakterium | Level 3 | Detail |
| QW 125.5.C5 | Corynebacterium | Corynebacterium | Level 3 | Detail |
| QW 125.5.M9 | Mycobacteriaceae | Mycobacteriaceae | Level 3 | Detail |
| QW 125.5.P7 | Propionibacteriaceae | Propionibakteriaceae | Level 3 | Detail |
| QW 125.5.S8 | Streptomycetaceae | Streptomycetaceae | Level 3 | Detail |
Platform pencarian klasifikasi medis berbasis National Library of Medicine (NLM) Classification
Temukan nomor klasifikasi dengan cepat menggunakan fitur pencarian bilingual Indonesia-Inggris
Jelajahi struktur klasifikasi dari level schedule hingga sub-class yang spesifik
Navigasi mudah antar klasifikasi yang saling terkait melalui link otomatis
Dibalik layar E-NLM Classification