| ID | 2192 |
|---|---|
| Schedule | WG |
| Schedule Title (EN) | Cardiovascular System |
| Schedule Title (ID) | Sistem Kardiovaskular |
| Section (EN) | Reference Works. General Works |
| Section (ID) | Karya Referensi. Pekerjaan Umum |
| Class No | WG 103 |
| Level | Level 2 |
| Parent Code | - |
|---|---|
| Dictionary | - |
| Source URL | https://classification.nlm.nih.gov/schedules/WG |
| Created At | 2026-03-09 15:30:21 |
| Updated At | - |
Classify works on blood circulation of a system or part with system or part.
Mengklasifikasikan karya peredaran darah suatu sistem atau bagian dengan sistem atau bagiannya.
Platform pencarian klasifikasi medis berbasis National Library of Medicine (NLM) Classification
Temukan nomor klasifikasi dengan cepat menggunakan fitur pencarian bilingual Indonesia-Inggris
Jelajahi struktur klasifikasi dari level schedule hingga sub-class yang spesifik
Navigasi mudah antar klasifikasi yang saling terkait melalui link otomatis
Dibalik layar E-NLM Classification