| ID | 2079 |
|---|---|
| Schedule | WG |
| Schedule Title (EN) | Cardiovascular System |
| Schedule Title (ID) | Sistem Kardiovaskular |
| Section (EN) | Arteries |
| Section (ID) | Arteri |
| Class No | WG 595 |
| Level | Level 2 |
| Parent Code | - |
|---|---|
| Dictionary | - |
| Source URL | https://classification.nlm.nih.gov/schedules/WG |
| Created At | 2026-03-09 15:30:21 |
| Updated At | - |
Tidak ada catatan dalam bahasa Inggris
Tidak ada catatan dalam bahasa Indonesia
| Class No | Title (English) | Title (Indonesia) | Level | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| WG 595.A9 | Axillary artery | Arteri aksilaris | Level 3 | Detail |
| WG 595.B2 | Basilar artery | Arteri basilar | Level 3 | Detail |
| WG 595.B7 | Brachial artery | Arteri brakialis | Level 3 | Detail |
| WG 595.B72 | Brachiocephalic trunk | Batang brakiosefalika | Level 3 | Detail |
| WG 595.B76 | Bronchial arteries | Arteri bronkial | Level 3 | Detail |
| WG 595.C2 | Carotid arteries | Arteri karotis | Level 3 | Detail |
| WG 595.C3 | Celiac artery | Arteri celiac | Level 3 | Detail |
| WG 595.C37 | Cerebral arteries | Arteri serebral | Level 3 | Detail |
| WG 595.F3 | Femoral artery | Arteri femoralis | Level 3 | Detail |
| WG 595.H3 | Hepatic artery | Arteri hepatik | Level 3 | Detail |
| WG 595.I5 | Iliac artery | Arteri iliaka | Level 3 | Detail |
| WG 595.I6 | [This number not used] | [Nomor ini tidak digunakan] | Level 3 | Detail |
| WG 595.M2 | Maxillary artery | Arteri maksilaris | Level 3 | Detail |
| WG 595.M3 | Meningeal arteries | Arteri meningeal | Level 3 | Detail |
| WG 595.M38 | Mesenteric arteries | Arteri mesenterika | Level 3 | Detail |
| WG 595.O7 | Ophthalmic artery | Arteri oftalmikus | Level 3 | Detail |
| WG 595.P6 | Popliteal artery | Arteri poplitea | Level 3 | Detail |
| WG 595.P8 | Pulmonary artery | Arteri pulmonal | Level 3 | Detail |
| WG 595.R3 | Renal artery | Arteri ginjal | Level 3 | Detail |
| WG 595.R38 | Retinal artery | Arteri retina | Level 3 | Detail |
| WG 595.S7 | Splenic artery | Arteri limpa | Level 3 | Detail |
| WG 595.S8 | Subclavian artery | Arteri subklavia | Level 3 | Detail |
| WG 595.T3 | Temporal arteries | Arteri temporal | Level 3 | Detail |
| WG 595.T4 | Thoracic arteries | Arteri toraks | Level 3 | Detail |
| WG 595.U6 | Umbilical arteries | Arteri umbilikalis | Level 3 | Detail |
| WG 595.V3 | Vertebral artery | Arteri vertebralis | Level 3 | Detail |
Platform pencarian klasifikasi medis berbasis National Library of Medicine (NLM) Classification
Temukan nomor klasifikasi dengan cepat menggunakan fitur pencarian bilingual Indonesia-Inggris
Jelajahi struktur klasifikasi dari level schedule hingga sub-class yang spesifik
Navigasi mudah antar klasifikasi yang saling terkait melalui link otomatis
Dibalik layar E-NLM Classification