| ID | 2604 |
|---|---|
| Schedule | WK |
| Schedule Title (EN) | Endocrine System |
| Schedule Title (ID) | Sistem Endokrin |
| Section (EN) | Islets of Langerhans. Pancreatic Hormones. Diabetes Mellitus |
| Section (ID) | Pulau Langerhans. Hormon Pankreas. Diabetes Mellitus |
| Class No | WK 835.5 |
| Level | Level 3 |
| Parent Code | WK 835: Diabetes complications (General or not elsewhere classified) |
|---|---|
| Dictionary | - |
| Source URL | https://classification.nlm.nih.gov/schedules/WK |
| Created At | 2026-03-09 15:30:22 |
| Updated At | - |
Tidak ada catatan dalam bahasa Inggris
Tidak ada catatan dalam bahasa Indonesia
| Class No | Title (English) | Title (Indonesia) | Level | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| WK 835.5.A5 | Diabetic angiopathies | Angiopati diabetik | Level 1 | Detail |
| WK 835.5.C2 | Diabetic cardiomyopathies | Kardiomiopati diabetik | Level 1 | Detail |
| WK 835.5.C6 | Diabetic coma | Koma diabetes | Level 1 | Detail |
| WK 835.5.D2 | Diabesity | diabetes | Level 1 | Detail |
| WK 835.5.F5 | Diabetic foot | Kaki diabetes | Level 1 | Detail |
| WK 835.5.K4 | Diabetic ketoacidosis | Ketoasidosis diabetik | Level 1 | Detail |
| WK 835.5.N3 | Diabetic nephropathies | Nefropati diabetik | Level 1 | Detail |
| WK 835.5.N6 | Diabetic neuropathies | Neuropati diabetik | Level 1 | Detail |
| WK 835.5.R3 | Diabetic retinopathy | Retinopati diabetik | Level 1 | Detail |
Platform pencarian klasifikasi medis berbasis National Library of Medicine (NLM) Classification
Temukan nomor klasifikasi dengan cepat menggunakan fitur pencarian bilingual Indonesia-Inggris
Jelajahi struktur klasifikasi dari level schedule hingga sub-class yang spesifik
Navigasi mudah antar klasifikasi yang saling terkait melalui link otomatis
Dibalik layar E-NLM Classification