| ID | 3048 |
|---|---|
| Schedule | WM |
| Schedule Title (EN) | Psychiatry |
| Schedule Title (ID) | Psikiatri |
| Section (EN) | Therapies |
| Section (ID) | Terapi |
| Class No | WM 450.5 |
| Level | Level 3 |
| Parent Code | WM 450: Activity therapy. Sensory art therapies |
|---|---|
| Dictionary | - |
| Source URL | https://classification.nlm.nih.gov/schedules/WM |
| Created At | 2026-03-09 15:30:23 |
| Updated At | - |
Tidak ada catatan dalam bahasa Inggris
Tidak ada catatan dalam bahasa Indonesia
| Class No | Title (English) | Title (Indonesia) | Level | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| WM 450.5.A6 | Animal assisted therapy | Terapi dengan bantuan hewan | Level 1 | Detail |
| WM 450.5.A7 | Aromatherapy | Aromaterapi | Level 1 | Detail |
| WM 450.5.A8 | Art therapy | Terapi seni | Level 1 | Detail |
| WM 450.5.B5 | Bibliotherapy | Biblioterapi | Level 1 | Detail |
| WM 450.5.D2 | Dance therapy | Terapi tari | Level 1 | Detail |
| WM 450.5.M8 | Music therapy | Terapi musik | Level 1 | Detail |
| WM 450.5.O2 | Occupational therapy | Terapi okupasi | Level 1 | Detail |
| WM 450.5.P5 | Photography | Fotografi | Level 1 | Detail |
| WM 450.5.P7 | Play therapy | Terapi bermain | Level 1 | Detail |
| WM 450.5.R4 | Recreation therapy | Terapi rekreasi | Level 1 | Detail |
| WM 450.5.V5 | Videos. Video games | Video. Video game | Level 1 | Detail |
| WM 450.5.V6 | Virtual reality exposure therapy | Terapi pemaparan realitas virtual | Level 1 | Detail |
| WM 450.5.W9 | Writing | Menulis | Level 1 | Detail |
Platform pencarian klasifikasi medis berbasis National Library of Medicine (NLM) Classification
Temukan nomor klasifikasi dengan cepat menggunakan fitur pencarian bilingual Indonesia-Inggris
Jelajahi struktur klasifikasi dari level schedule hingga sub-class yang spesifik
Navigasi mudah antar klasifikasi yang saling terkait melalui link otomatis
Dibalik layar E-NLM Classification