| ID | 3765 |
|---|---|
| Schedule | WS |
| Schedule Title (EN) | Pediatrics |
| Schedule Title (ID) | Pediatri |
| Section (EN) | Growth and Development |
| Section (ID) | Tumbuh kembang |
| Class No | WS 105.5 |
| Level | Level 2 |
| Parent Code | WS 105: Normal mental growth and development. Child psychology |
|---|---|
| Dictionary | - |
| Source URL | https://classification.nlm.nih.gov/schedules/WS |
| Created At | 2026-03-09 15:30:25 |
| Updated At | - |
Tidak ada catatan dalam bahasa Inggris
Tidak ada catatan dalam bahasa Indonesia
| Class No | Title (English) | Title (Indonesia) | Level | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| WS 105.5.A8 | Attitudes and adjustments to life change events (death, illness, divorce, etc.) | Sikap dan penyesuaian terhadap peristiwa perubahan hidup (kematian, penyakit, perceraian, dll.) | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.C3 | Child rearing. Parenting | Membesarkan anak. Mengasuh anak | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.C7 | Cognition. Fantasy. Imagination | Pengartian. Fantasi. Imajinasi | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.C8 | Communication. Verbal behavior | Komunikasi. Perilaku verbal | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.D2 | Decision making. Logic. Thinking. Concept formation. Perception (Psychological) | Pengambilan keputusan. Logika. Pemikiran. Pembentukan konsep. Persepsi (Psikologis) | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.D3 | Deprivation (economic, parental, etc.) | Perampasan (ekonomi, orang tua, dll.) | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.D8 | Dreams | Mimpi | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.E5 | Emotions | Emosi | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.E8 | Evaluation of psychological development (General) | Evaluasi Perkembangan Psikologis (Umum) | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.E9 | Environmental and sociological factors | Faktor lingkungan dan sosiologis | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.F2 | Family relations. Only child. Parent-child relations | Hubungan keluarga. Anak tunggal. Hubungan orang tua-anak | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.H2 | [This number not used] | [Nomor ini tidak digunakan] | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.H7 | Hospitalized child. Institutionalized child | Anak yang dirawat di rumah sakit. Anak yang dilembagakan | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.I5 | Interpersonal relations (doctor, peer, stranger, etc.) | Hubungan interpersonal (dokter, teman sebaya, orang asing, dll.) | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.M2 | Memory | Ingatan | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.M3 | Mental health | Kesehatan mental | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.M4 | Morals | Moral | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.M5 | Motivation | Motivasi | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.M8 | Music | Musik | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.P3 | Personality development | Pengembangan kepribadian | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.P5 | Play and playthings | Bermain dan bermain | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.P8 | Psychological stress | Stres psikologis | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.S3 | Self | Diri sendiri | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.S4 | Sexual behavior. Sexual health | Perilaku seksual. Kesehatan seksual | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.S5 | Sibling relations | Hubungan saudara | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.S6 | Social behavior. Race relations | Perilaku sosial. Hubungan ras | Level 3 | Detail |
| WS 105.5.T4 | Technology and communications media | Media teknologi dan komunikasi | Level 3 | Detail |
Platform pencarian klasifikasi medis berbasis National Library of Medicine (NLM) Classification
Temukan nomor klasifikasi dengan cepat menggunakan fitur pencarian bilingual Indonesia-Inggris
Jelajahi struktur klasifikasi dari level schedule hingga sub-class yang spesifik
Navigasi mudah antar klasifikasi yang saling terkait melalui link otomatis
Dibalik layar E-NLM Classification