| No | Schedule | Class No | Title (English) | Title (Indonesia) | Level | Parent | Section | Note | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QT | QT 110 | Regeneration. Regenerative medicine (General or not elsewhere classified) | Regenerasi. Pengobatan regeneratif (Umum atau tidak diklasifikasikan di tempat lain) | Level 1 | QT | Human Physiology | ||
| 2 | QU | QU 110 | Biological pigments (General or not elsewhere classified) | Pigmen biologis (Umum atau tidak diklasifikasikan di tempat lain) | Level 2 | QU | Biochemistry of the ... | - | |
| 3 | QV | QV 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | QV 11 | Reference Works. Gen... | ||
| 4 | QV | QV 110 | Local anesthetics (General or not elsewhere classified) | Anestesi lokal (Umum atau tidak diklasifikasikan di tempat lain) | Level 1 | QV | Central Nervous Syst... | - | |
| 5 | QW | QW 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | QW | Microbiology Referen... | - | |
| 6 | QW | QW 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | QW 11 | Microbiology Referen... | - | |
| 7 | QW | QW 115 | [This number not used] | [Nomor ini tidak digunakan] | Level 1 | QW | Microbiology in Spec... | - | |
| 8 | QW | QW 118 | [This number not used] | [Nomor ini tidak digunakan] | Level 1 | QW | Microbiology in Spec... | - | |
| 9 | QW | QW 511 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | QW | Immunology Reference... | - | |
| 10 | QW | QW 511.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | QW 511 | Immunology Reference... | - | |
| 11 | W | W 11 | [This number not used] | [Nomor ini tidak digunakan] | Level 1 | W | Reference Works. Gen... | - | |
| 12 | W | W 611 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | W | Forensic Sciences Re... | - | |
| 13 | W | W 611.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | W 611 | Forensic Sciences Re... | - | |
| 14 | WA | WA 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WA | Reference Works. Gen... | - | |
| 15 | WA | WA 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WA 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 16 | WA | WA 110 | Prevention and control of communicable diseases. Transmission of infectious diseases | Pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Penularan penyakit menular | Level 1 | WA | Preventive Medicine | - | |
| 17 | WA | WA 115 | Immunization | Imunisasi | Level 2 | WA | Preventive Medicine | - | |
| 18 | WB | WB 11 | [This number not used] | [Nomor ini tidak digunakan] | Level 1 | WB | Reference Works. Gen... | ||
| 19 | WB | WB 110 | General practice (including family practice) | Praktek umum (termasuk praktek keluarga) | Level 1 | WB | Reference Works. Gen... | - | |
| 20 | WB | WB 112 | Osteopathic medicine | Pengobatan osteopati | Level 1 | WB | Reference Works. Gen... | - | |
| 21 | WB | WB 113 | Integrative medicine | Pengobatan integratif | Level 1 | WB | Reference Works. Gen... | - | |
| 22 | WB | WB 115 | Internal medicine | Penyakit dalam | Level 1 | WB | Reference Works. Gen... | - | |
| 23 | WB | WB 116 | [This number not used] | [Nomor ini tidak digunakan] | Level 1 | WB | Reference Works. Gen... | - | |
| 24 | WB | WB 117 | Medical uses of non-ionizing radiation (General) | Penggunaan medis dari radiasi non-pengion (Umum) | Level 1 | WB | Reference Works. Gen... | - | |
| 25 | WC | WC 11 | History (General) ( Table-G ) | Sejarah (Umum) ( Tabel-G ) | Level 1 | WC | Reference Works. Gen... | ||
| 26 | WC | WC 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WC 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 27 | WD | WD 811 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WD | Naval Medicine | - | |
| 28 | WD | WD 811.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WD 811 | Naval Medicine | - | |
| 29 | WD | WD 911 | History (General) ( Table-G ) | Sejarah (Umum) ( Tabel-G ) | Level 1 | WD | Military Medicine | - | |
| 30 | WD | WD 911.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WD 911 | Military Medicine | - | |
| 31 | WE | WE 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WE | Reference Works. Gen... | - | |
| 32 | WE | WE 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WE 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 33 | WE | WE 811 | Shoulder injuries | Cedera bahu | Level 1 | WE | Upper Extremity | - | |
| 34 | WF | WF 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WF | Reference Works. Gen... | - | |
| 35 | WF | WF 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WF 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 36 | WF | WF 110 | Respiratory system metabolism. Oxygen consumption | Metabolisme sistem pernapasan. Konsumsi oksigen | Level 1 | WF | Anatomy and Physiolo... | - | |
| 37 | WG | WG 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WG | Reference Works. Gen... | - | |
| 38 | WG | WG 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WG 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 39 | WG | WG 110 | [This number not used] | [Nomor ini tidak digunakan] | Level 1 | WG | Reference Works. Gen... | - | |
| 40 | WG | WG 113 | Popular works | Karya populer | Level 1 | WG | Reference Works. Gen... | ||
| 41 | WH | WH 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WH | Reference Works. Gen... | - | |
| 42 | WH | WH 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WH 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 43 | WH | WH 311 | Fibrinolysis and associated blood proteins | Fibrinolisis dan protein darah terkait | Level 1 | WH | Hematologic Diseases... | - | |
| 44 | WI | WI 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WI | Digestive System Ref... | - | |
| 45 | WI | WI 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WI 11 | Digestive System Ref... | - | |
| 46 | WI | WI 113 | [This number not used] | [Nomor ini tidak digunakan] | Level 1 | WI | Anatomy. Physiology | ||
| 47 | WJ | WJ 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WJ | Reference Works. Gen... | - | |
| 48 | WJ | WJ 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WJ 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 49 | WK | WK 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WK | Reference Works. Gen... | - | |
| 50 | WK | WK 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WK 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 51 | WK | WK 110 | Estrogens. Estrogen antagonists | Estrogen. Antagonis estrogen | Level 2 | WK | Reference Works. Gen... | - | |
| 52 | WK | WK 112 | Estrogen replacement therapy | Terapi penggantian estrogen | Level 3 | WK | Reference Works. Gen... | - | |
| 53 | WL | WL 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WL | Reference Works. Gen... | - | |
| 54 | WL | WL 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WL 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 55 | WL | WL 115 | Sleep apnea syndromes | Sindrom apnea tidur | Level 2 | WL | Psychophysiology. Ne... | - | |
| 56 | WM | WM 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WM | Reference Works. Gen... | - | |
| 57 | WM | WM 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WM 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 58 | WM | WM 110 | Military psychiatry | Psikiatri militer | Level 1 | WM | Reference Works. Gen... | - | |
| 59 | WM | WM 611 | Psychological sexual dysfunctions (General or not elsewhere classified) | Disfungsi seksual psikologis (Umum atau tidak diklasifikasikan di tempat lain) | Level 1 | WM | Sexual Dysfunctions | - | |
| 60 | WN | WN 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WN | Reference Works. Gen... | - | |
| 61 | WN | WN 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WN 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 62 | WN | WN 110 | Health physics | Fisika kesehatan | Level 1 | WN | Reference Works. Gen... | ||
| 63 | WO | WO 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WO | Reference Works. Gen... | - | |
| 64 | WO | WO 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WO 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 65 | WO | WO 113 | Antisepsis. Sterilization | Antisepsis. Sterilisasi | Level 1 | WO | Antisepsis. Surgical... | - | |
| 66 | WO | WO 211 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WO | Anesthesia and Analg... | - | |
| 67 | WO | WO 211.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WO 211 | Anesthesia and Analg... | - | |
| 68 | WO | WO 511 | Laser therapy | Terapi laser | Level 3 | WO | Operative Surgical P... | - | |
| 69 | WP | WP 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WP | Reference Works. Gen... | - | |
| 70 | WP | WP 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WP 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 71 | WQ | WQ 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WQ | Reference Works. Gen... | - | |
| 72 | WQ | WQ 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WQ 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 73 | WQ | WQ 211 | Fetal diseases (General or not elsewhere classified) | Penyakit janin (Umum atau tidak diklasifikasikan di tempat lain) | Level 2 | WQ | Pregnancy | - | |
| 74 | WR | WR 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WR | Reference Works. Gen... | - | |
| 75 | WR | WR 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WR 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 76 | WR | WR 110 | Skin care | Perawatan kulit | Level 1 | WR | Reference Works. Gen... | - | |
| 77 | WS | WS 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WS | Reference Works. Gen... | - | |
| 78 | WS | WS 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WS 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 79 | WS | WS 110 | Learning disabilities (physical, mental, and neurologic) | Ketidakmampuan belajar (fisik, mental, dan neurologis) | Level 1 | WS | Exceptional Child | - | |
| 80 | WS | WS 113 | Care and training (General) | Perawatan dan pelatihan (Umum) | Level 1 | WS | Child Care. Nutritio... | - | |
| 81 | WS | WS 114 | Infant care | Perawatan bayi | Level 2 | WS | Child Care. Nutritio... | - | |
| 82 | WS | WS 115 | Nutritional requirements. Nutrition disorders (General) | Persyaratan nutrisi. Gangguan gizi (Umum) | Level 1 | WS | Child Care. Nutritio... | - | |
| 83 | WS | WS 311 | Digestive system diseases | Penyakit sistem pencernaan | Level 1 | WS | By System | - | |
| 84 | WT | WT 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WT | Reference Works. Gen... | - | |
| 85 | WT | WT 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WT 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 86 | WT | WT 115 | Nutritional requirements. Nutrition disorders | Persyaratan nutrisi. Gangguan gizi | Level 1 | WT | Aged. Aging | - | |
| 87 | WT | WT 116 | Longevity. Life expectancy. Death | Umur panjang. Harapan hidup. Kematian | Level 1 | WT | Aged. Aging | - | |
| 88 | WU | WU 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WU | Reference Works. Gen... | - | |
| 89 | WU | WU 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WU 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 90 | WU | WU 113 | Oral health. Preventive and prophylactic dentistry | Kesehatan mulut. Kedokteran gigi preventif dan profilaksis | Level 1 | WU | Stomatognathic Syste... | - | |
| 91 | WU | WU 113.6 | Works for and about children | Bekerja untuk dan tentang anak-anak | Level 2 | WU 113 | Stomatognathic Syste... | - | |
| 92 | WU | WU 113.7 | Nutrition and oral health (General) | Nutrisi dan kesehatan mulut (Umum) | Level 2 | WU 113 | Stomatognathic Syste... | - | |
| 93 | WU | WU 115 | Oral hygiene | Kebersihan mulut | Level 1 | WU | Stomatognathic Syste... | - | |
| 94 | WU | WU 511 | Crowns | Mahkota | Level 2 | WU | Prosthodontics | - | |
| 95 | WV | WV 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WV | Reference Works. Gen... | - | |
| 96 | WV | WV 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WV 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 97 | WW | WW 11 | History of ophthalmology and optometry ( Table-G ) | Sejarah oftalmologi dan optometri ( Tabel-G ) | Level 1 | WW | Reference Works. Gen... | - | |
| 98 | WW | WW 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WW 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 99 | WW | WW 113 | [This number not used] | [Nomor ini tidak digunakan] | Level 1 | WW | Eye Anatomy. Physiol... | - | |
| 100 | WX | WX 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WX | Reference Works. Gen... | - | |
| 101 | WX | WX 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WX 11 | Reference Works. Gen... | - | |
| 102 | WY | WY 11 | History ( Table-G ) | Sejarah ( Tabel-G ) | Level 1 | WY | Reference Works | - | |
| 103 | WY | WY 11.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WY 11 | Reference Works | - | |
| 104 | WY | WY 113 | School nursing | Keperawatan sekolah | Level 1 | WY | Nursing Specialties | - | |
| 105 | WY | WY 115 | Home care services ( Table-G ) | Layanan perawatan di rumah ( Tabel-G ) | Level 1 | WY | Nursing Specialties | - | |
| 106 | WY | WY 115.1 | General coverage (Not Table-G) | Cakupan umum (Bukan Tabel-G) | Level 2 | WY 115 | Nursing Specialties | - | |
| 107 | WZ | WZ 11 | [This number not used] | [Nomor ini tidak digunakan] | Level 1 | WZ | Reference Works. Gen... | - | |
| 108 | WZ | WZ 112 | Collective biography (General or not specified below) (Monographs and Serials) | Biografi kolektif (Umum atau tidak ditentukan di bawah) (Monograf dan Serial) | Level 1 | WZ | Biography | ||
| 109 | WZ | WZ 112.5 | By specialty, A-Z (Monographs and Serials) | Secara khusus, A-Z (Monograf dan Serial) | Level 2 | WZ 112 | Biography | ||
| 110 | WZ | WZ 112.5.A2 | Allied health personnel | Tenaga kesehatan sekutu | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 111 | WZ | WZ 112.5.A6 | Anatomists | Ahli anatomi | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 112 | WZ | WZ 112.5.B3 | Biologists | Ahli biologi | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 113 | WZ | WZ 112.5.C2 | Cardiologists | Ahli jantung | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 114 | WZ | WZ 112.5.D3 | Dentists | Dokter gigi | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 115 | WZ | WZ 112.5.D4 | Dermatologists | Dokter kulit | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 116 | WZ | WZ 112.5.G2 | Gastroenterologists | Ahli gastroenterologi | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 117 | WZ | WZ 112.5.G4 | Geneticists | Ahli genetika | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 118 | WZ | WZ 112.5.G9 | Gynecologists | Ginekolog | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 119 | WZ | WZ 112.5.I5 | Immunologists | Ahli imunologi | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 120 | WZ | WZ 112.5.M2 | Microbiologists | Ahli mikrobiologi | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 121 | WZ | WZ 112.5.M3 | Midwives. Nurse midwives | Bidan. Perawat bidan | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 122 | WZ | WZ 112.5.M4 | Military health personnel | Tenaga kesehatan militer | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 123 | WZ | WZ 112.5.N2 | Naval personnel | Personil angkatan laut | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 124 | WZ | WZ 112.5.N4 | Neurologists, neurosurgeons, etc. | Ahli saraf, ahli bedah saraf, dll. | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 125 | WZ | WZ 112.5.N8 | Nurses | Perawat | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 126 | WZ | WZ 112.5.O2 | Obstetricians | Dokter kandungan | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 127 | WZ | WZ 112.5.O5 | Oncologists | Ahli onkologi | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 128 | WZ | WZ 112.5.O7 | Ophthalmologists, optometrists, etc. | Dokter mata, dokter mata, dll. | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 129 | WZ | WZ 112.5.O75 | Orthopedists | Ahli ortopedi | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 130 | WZ | WZ 112.5.O8 | Otolaryngologists | Ahli THT | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 131 | WZ | WZ 112.5.P15 | Parasitologists | Ahli parasitologi | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 132 | WZ | WZ 112.5.P2 | Pathologists | Ahli patologi | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 133 | WZ | WZ 112.5.P3 | Pediatricians | Dokter anak | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 134 | WZ | WZ 112.5.P4 | Pharmacists | Apoteker | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 135 | WZ | WZ 112.5.P5 | Physiologists | Ahli fisiologi | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 136 | WZ | WZ 112.5.P6 | Psychiatrists | Psikiater | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 137 | WZ | WZ 112.5.P7 | Psychologists. Psychotherapists | Psikolog. Psikoterapis | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 138 | WZ | WZ 112.5.R2 | Radiologists | Ahli radiologi | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 139 | WZ | WZ 112.5.S8 | Surgeons | Ahli bedah | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 140 | WZ | WZ 112.5.T7 | Traditional medicine practitioners | Praktisi pengobatan tradisional | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 141 | WZ | WZ 112.5.V4 | Veterinarians | Dokter hewan | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - | |
| 142 | WZ | WZ 112.5.Z7 | Zoologists | Ahli zoologi | Level 3 | WZ 112.5 | Biography | - |
Tidak ada data dictionary
Platform pencarian klasifikasi medis berbasis National Library of Medicine (NLM) Classification
Temukan nomor klasifikasi dengan cepat menggunakan fitur pencarian bilingual Indonesia-Inggris
Jelajahi struktur klasifikasi dari level schedule hingga sub-class yang spesifik
Navigasi mudah antar klasifikasi yang saling terkait melalui link otomatis
Dibalik layar E-NLM Classification