| No | Schedule | Class No | Title (English) | Title (Indonesia) | Level | Parent | Section | Note | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QV | QV 250 | Anti-infective agents. Disinfectants (General or not elsewhere classified) | Agen anti infeksi. Disinfektan (Umum atau tidak diklasifikasikan di tempat lain) | Level 1 | QV | Anti-Inflammatory Ag... | - | |
| 2 | QV | QV 254 | Antiprotozoal agents (General or not elsewhere classified) | Agen antiprotozoa (Umum atau tidak diklasifikasikan di tempat lain) | Level 2 | QV | Anti-Inflammatory Ag... | - | |
| 3 | QW | QW 25 | Laboratory manuals. Technique (General or not elsewhere classified) | Panduan laboratorium. Teknik (Umum atau tidak diklasifikasikan di tempat lain) | Level 1 | QW | Microbiology Referen... | - | |
| 4 | QW | QW 525 | Laboratory manuals. Technique (General or not elsewhere classified) | Panduan laboratorium. Teknik (Umum atau tidak diklasifikasikan di tempat lain) | Level 1 | QW | Immunology Reference... | - | |
| 5 | QW | QW 525.5.I3 | Immunoassay (General or not elsewhere classified) | Immunoassay (Umum atau tidak diklasifikasikan di tempat lain) | Level 3 | QW 525.5 | Immunology Reference... | - | |
| 6 | W | W 125 | Voluntary pre-payment plans (General or not elsewhere classified) ( Table-G ) | Paket pembayaran di muka sukarela (Umum atau tidak diklasifikasikan di tempat lain) ( Tabel-G ) | Level 1 | W | Medical, Dental, and... | - | |
| 7 | WC | WC 725 | Toxoplasmosis (General or not elsewhere classified) | Toksoplasmosis (Umum atau tidak diklasifikasikan di tempat lain) | Level 3 | WC | Tropical and Parasit... | - | |
| 8 | WE | WE 225 | Bone diseases (General or not elsewhere classified) | Penyakit tulang (Umum atau tidak diklasifikasikan di tempat lain) | Level 2 | WE | Bones | - | |
| 9 | WH | WH 25 | Laboratory manuals. Technique | Manual laboratorium. Teknik | Level 1 | WH | Reference Works. Gen... | - | |
| 10 | WH | WH 250 | Leukemia | Leukemia | Level 1 | WH | Hematologic Diseases... | - | |
| 11 | WH | WH 325 | Hemophilia. Hemarthrosis | Hemofilia. Hemartrosis | Level 2 | WH | Hematologic Diseases... | - | |
| 12 | WH | WH 425 | Rh-Hr blood group system. Fetal erythroblastosis | Sistem golongan darah Rh-Hr. Eritroblastosis janin | Level 2 | WH | Hematologic Diseases... | - | |
| 13 | WH | WH 525 | Lymphoma | Limfoma | Level 1 | WH | Hematologic Neoplasm... | - | |
| 14 | WK | WK 250 | Hypothyroidism (General or not elsewhere classified) | Hipotiroidisme (Umum atau tidak diklasifikasikan di tempat lain) | Level 2 | WK | Thyroid Gland. Parat... | - | |
| 15 | WO | WO 925 | Pediatric surgery (General or not elsewhere classified) | Bedah anak (Umum atau tidak diklasifikasikan di tempat lain) | Level 1 | WO | Special Age Groups | - |
Tidak ada data dictionary
Tidak ada catatan
Platform pencarian klasifikasi medis berbasis National Library of Medicine (NLM) Classification
Temukan nomor klasifikasi dengan cepat menggunakan fitur pencarian bilingual Indonesia-Inggris
Jelajahi struktur klasifikasi dari level schedule hingga sub-class yang spesifik
Navigasi mudah antar klasifikasi yang saling terkait melalui link otomatis
Dibalik layar E-NLM Classification